Das Management Zeitranking
Text: RegRat Kurt Ahammer
Bitte nicht falsch zu deuten! Diesmal geht´s nicht um eine sportliche (Funktionärs-)Wertung, sonder ausschließlich um eine Zeitrechnung der „ehrenamtlichen“ Tätigkeit als Exponent des ÖHSV, vom Präsidenten bis zum Generalsekretär/Sekretär. Als Stichtag haben wir den 29 11 2010 mit der Amtsübergabe von Bgdr Ewald Angetter an GenMjr Mag. Heinrich Winkelmayer gewählt. Mit Einschränkung: Nur das oberste Management des ÖHSV wurde unter die Zeitlupe genommen. Und da die Ausnahme ja bekanntlich die Regel bestätigt, gibt´s 2 Ausnahmen. Die betrifft HR ADir Oberst Bruno Binder und Oberst Franz Leidl, die zuvor als Schriftführer des ÖHSV tätig waren und mitgestaltet haben. Soweit zur Aufklärung. |
Reihung | Dienstgrad Name | Jahre | Monate | Tage | |
| 1 | RegRat ADir Kurt AHAMMER | 34 | 4 | 25 | |
| 2 | Gen Dr. Friedrich HÖTZL | 32 | 5 | 30 | |
| 3 | HR ADir Oberst Bruno BINDER | 26 | 11 | 14 | |
| 4 | Vzlt (ROA) Gottfried MAYERHOFER | 21 | 6 | 2 | |
| 5 | Bgdr Ewald ANGETTER | 12 | 6 | 26 | |
| 6 | Gen Karl MAJCEN | 10 | 11 | 20 | |
| 7 | GenMjr Rudolf STRIEDINGER | 9 | 11 | 26 | |
| 8 | GenMjr Dipl.Vw. Walter MATAL | 7 | 1 | 29 | |
| 9 | Oberst Franz LEIDL | 5 | 3 | 4 | |
| 10 | Gen Ernest BERNADINER | 5 | 2 | 23 | |
| 11 | SektChef Dr. Oskar ZLAMALA | 5 | 1 | 29 | |
| 12 | Bgdr Mag. Johann KOGLER | 5 | 1 | 19 | |
| 13 | FOI Theresia BRUNNER | 5 | 0 | 18 | |
| 14 | ChGStb Gen Mag. Roland ERTL | 4 | 11 | 25 | |
| 15 | Bgdr Mag. Harald LEOPOLD | 4 | 7 | 24 | |
| 16 | VB Michael WENZEL | 4 | 7 | 8 | |
| 17 | GdA Werner VOGL | 3 | 6 | 4 | |
| 18 | FOI Gertrud Mariel BERNARDI | 3 | 3 | 13 | |
| 19 | ObstdWiD Hugo HERMANN | 3 | 1 | 26 | |
| 20 | Oberst Herbert WECHSELBERGER | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | ChGStb Gen Mag. Edmund ENTACHER | 2 | 6 | 0 | |
| 22 | Bea Marcus BELOSNIG | 2 | 5 | 20 | |
| 23 | AR Susanna PRAGER | 2 | 2 | 15 | |
| 24 | Vzlt Alexander LANG | 2 | 0 | 29 | |
| 25 | Vzlt Josef TAUß | 0 | 4 | 28 | |
| 26 | Oberst Thomas WILD | 0 | 2 | 26 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|






