Verbandstage des ÖHSV

Seit 1968 findet im Sommer jährlich der ÖHSV-Verbandstag statt, an dem die Landesverbände sowie Vertreter von HSV-Vereinen teilnehmen.

Dabei berichtet der geschäftsführende Präsident des ÖHSV über das abgeschlossene Jahr. Auch die Landesverbände und anwesenden Bundesfachwarte legen einen Bericht über die abgelaufene Periode vor. Meist alle zwei Jahre wird eine Wahl des Präsidiums abgehalten. Zusätzlich werden einzelne Sportarten präsentiert.
NR. ZEITRAUM ORT HSV TEILNEHMER WAHL
1 26.01.1968 WIEN ÖHSV ja
2 28.03.1969 EBELSBERG Oberösterreich 44 nein
3 17.04.1970 ISELSBERG Klagenfurt 56 ja
4 23.04.1971 SIEZENHEIM Salzburg 84 nein
5 23.05.1972 EISENSTADT Burgenland 85 ja
6 13.04.1973 BREGENZ Vorarlberg 123 nein
7 28.03.-29.03.1974 ZELTWEG Zeltweg 90 ja
8 18.04.1975 ENNS HUOS-Enns 102 nein
9 31.05.-01.06.1976 ST. JOHANN/PG. St. Johann/Pongau 121 ja   
10 01.06.-03.06.1977 INNSBRUCK Innsbruck 146 nein
11 14.06.-17.06.1978 WIEN Wien 131 ja
12 21.06.-22.06.1979 MELK Melk 82 nein
13 11.06.-13.06.1980 VILLACH Villach 120 ja
14 11.06.-12.06.1981 LANGENLEBARN Langenlebarn 105 nein
15 02.06.-04.06.1982 KUFSTEIN Kufstein 137 ja
16 08.06.-10.06.1983 KLAGENFURT Klagenfurt 123 nein
17 18.06.-20.06.1984 PINKAFELD Pinkafeld 114 ja
18 30.05.-31.05.1985 BREGENZ Vorarlberg 120 nein
19 04.06.-06.06.1986 WIEN Wien 134 ja
20 10.06.-12.06.1987 MAUTERN Krems-Mautern 119 nein
21 08.06.-10.06.1988 VILLACH Villach 143 ja
22 07.06.-09.06.1989 WALS/SIEZENHEIM Salzburg 151 nein
23 20.06.-22.06.1990 HORN Horn 109 ja
24 12.06.-14.06.1991 AIGEN/E. Aigen/E. 141 nein
25 09.06.-12.06.1992 SAALFELDEN Saalfelden 131 ja
26 16.06.-17.06.1993 EISENSTADT Eisenstadt 103 nein
27 24.05.-26.05.1994 MELK Melk 89 nein
28 22.05.-24.05.1995 LIENZ Lienz 102 nein
29 21.05.-23.05.1996 BAD RADKERSBURG Bad Radkersburg 115 ja
30 03.06.-05.06.1997 BLEIBURG Bleiburg 148 nein
31 05.05.-07.05.1998 ST. PÖLTEN HSLV NÖ/St. Pölten 142 nein
32 26.05.-28.05.1999 VILLACH Villach 182 ja
33 23.05.-25.05.2000 GRAZ HSLV Stmk/Graz 161 nein
34 15.05.-17.05.2001 FREISTADT HSLV OÖ/Freistadt 147 nein
35 04.06.-06.06.2002 BREGENZ Vorarlberg 147 nein
36 04.06.-06.06.2003 SCHWAZ Schwaz 121 ja
37 02.06.-04.06.2004 HOCHFILZEN Hochfilzen 126 nein
38 15.06.-17.06.2005 MAUTERN Krems-Mautern 135 nein
39 31.05.-02.06.2006 KLAGENFURT Klagenfurt-Der Anker 138 nein
40 20.06.-22.06.2007 WIEN HSLV Wien/HSV Wien 120 ja
41 28.05.-30.05.2008 EISENSTADT Eisenstadt 105 nein
42 27.05.-29.05.2009 AIGEN/E. Aigen/E. 97 nein
43 26.05.-28.05.2010 LIENZ/ISELSBERG Lienz 74 nein
44 18.05.-19.05.2011 LANGENLEBARN HSLV NÖ/Langenlebarn 68 ja
45 30.05.-31.05.2012 ST. JOHANN/PG. HSLV Salzburg/St. Johann/Pg. 71 nein
46 20.06.-21.06.2013 KLAGENFURT HSLV K/HSV Klagenfurt 60 nein
47 26.06.-27.06.2014 HOCHFILZEN HSLV Tirol/Hochfilzen 62 nein
48 20.05.-21.05.2015 GRAZ HSLV Stmk/HSV Graz 72 ja
49 23.06.-24.06.2016 SAALFELDEN HSV Saalfelden 58 ja
50 31.05.-01.06.2017 WIEN HSV Wien 78 nein
51 22.11.-23.11.2018 GÜSSING HSV Güssing 62 nein
52 26.06.-27.06.2019 HÖRSCHING HSLV OÖ 65 ja
53 26.11.2020 Wr. NEUSTADT VTC (Covid19) Präsidium nein
54 28.10.-29.10.2021 KLAGENFURT HSLV Kärnten 50 nein
55 02.06.-03.06.2022 ST. PÖLTEN HSLV Niederösterreich 45 nein
56 01.06.-02.06.2023 SALZBURG  HSLV Salzburg 68 ja
57 06.06.-07.06.2024 Planung WIEN  HSLV Wien nein
58 GRAZ HSLV Steiermark



Cookie Einstellungen